Upfluence realiza un seguimiento de una amplia gama de métricas para ayudarte a evaluar el desempeño, la autenticidad y el valor de los influencers. A continuación, se explica qué significa cada métrica y cómo se calcula.
Métricas de audiencia e interacción
Métrica | Definición | Cálculo |
Engaged audience (Instagram) | Seguidores de Instagram a los que les han gustado o comentado publicaciones en los últimos 90 días. | — |
Followers audience (TikTok) | Número total de seguidores de una cuenta de TikTok. | — |
Average likes (Instagram) | Número medio de "me gusta" por publicación, calculado a partir de las publicaciones de los últimos 90 días. | — |
Average comments (Instagram) | Número medio de comentarios por entrada, calculado a partir de las entradas de los últimos 90 días. | — |
Engagement rate | Mide la interacción en relación con el tamaño de la audiencia |
|
Estimated impressions | Vistas totales (puede incluir múltiples visualizaciones por persona) | — |
Estimated reach | Espectadores únicos que vieron el contenido | — |
Instagram Reel views | Reproducciones totales de un Reel | Vistas totales (no únicas) |
YouTube views | Vistas totales, contabilizadas después de 30 segundos | — |
Confidence real | Mide la autenticidad de la audiencia del influencer |
|
Minimum followers/fans/subscribers growth rate | Mide el crecimiento de seguidores a lo largo del tiempo | (Crecimiento de seguidores en los últimos 90 días ÷ Período de 90 días anterior) × 100%
|
Minimum average engagement | Nivel mínimo de interacción a lo largo del tiempo | (Interacciones totales en 90 días ÷ Total de publicaciones en ese período)
|
Minimum engagement growth rate | Mide el aumento de la interacción a lo largo del tiempo | (Interacciones en los últimos 90 días ÷ Interacciones en los 90–180 días anteriores) × 100%
|
Estimación de precios y valor
Métrica | Definición | Cálculo |
Suggested price | Tarifa sugerida para la colaboración con el influencer, basada en varios factores | Basado en el tamaño de seguidores, la tasa de interacción, la ubicación, los datos de Upfluence y predicciones de aprendizaje automático (ML). |
Cost Per Engagement (CPE) | Mide la relación costo-beneficio del engagement del influencer | Precio sugerido ÷ (Promedio de “me gusta” + Promedio de comentarios) |
Cost Per Mille (CPM) | El costo por cada 1,000 impresiones | (Monto total gastado ÷ Total de impresiones) × 1,000
|
Estimated Media Value (EMV) | Valor estimado en dólares de una campaña basado en las impresiones | (CPM × Total de impresiones estimadas) ÷ 1,000
|
Rendimiento del contenido de afiliados
Métric | Definición | Cálculo |
Affiliate content | Publicaciones en Instagram/YouTube en los últimos 90 días con mención de la marca + enlace de afiliado o código de cupón | — |
Avg. engagement rate (affiliate content) | Nivel de interacción en las publicaciones de afiliados
| Interacciones totales en 90 días ÷ Total de publicaciones de afiliados en ese período |
Effectiveness compare to all posts (affiliate content) | Comparación de la tasa de interacción: publicaciones de afiliados vs. publicaciones no afiliadas
| Tasa de interacción de afiliados ÷ Tasa de interacción de no afiliados
|
Saturation rate (affiliate content) | Porcentaje del total de publicaciones que incluyen un enlace de afiliado o código de cupón | (Publicaciones de afiliados ÷ Total de publicaciones) × 100% |
Effectiveness per post/brand (affiliate content) | Compara la interacción en publicaciones de afiliados vs. publicaciones no afiliadas | — |
Rendimiento de menciones de la marca
Métrica | Definición | Cálculo |
Brand mentions | Cuando un influencer etiqueta el nombre de usuario de una marca en la descripción de su publicación | — |
Avg. engagement rate (brand mentions) | Interacción en las publicaciones con mención de la marca
| Interacciones totales en 90 días ÷ Total de publicaciones con mención de la marca en ese período
|
Effectiveness compare to all posts (brand mentions) | Comparación de la interacción: publicaciones con mención de la marca vs. otras publicaciones
| Tasa de interacción de menciones de marca ÷ Tasa de interacción de publicaciones no de marca
|
Saturation rate (brand mentions) | Porcentaje del total de publicaciones que incluyen menciones de la marca
| (Publicaciones con mención de la marca ÷ Total de publicaciones) × 100%
|
Effectiveness per post/brand (brand mentions) | Compara la interacción en publicaciones patrocinadas vs. no patrocinadas | 100% de efectividad = Las publicaciones patrocinadas y no patrocinadas tienen un desempeño igual |
